Fliig | Thiago De Oliveira
-
Smartphone Moto X Play
BRASIL, São Paulo/Carapicuíba
Categoria: Telefonia
R$ 1.000,00 por unidade ( média R$ 1.476,50 )
Quantidade: 1 Tipo: Novo Parcela: 1
Somente aceita receber ofertas do produto desejado.
Cód. Produto: 21002 Cód. Fliig: 407
Desconto Desejado: 32.27%
-
Pagdepois.com ofertou por
R$ 1.010,14 Rejeitada
-
Especificações do Produto
| Alto-falante: | Frontal |
| Altura: | 148,0 mm |
| Bandas (por modelo): | Moto X Play XT1563: GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700 (AWS), 1900, 2100 MHz) 4G LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28) |
| Bateria: | 3630 mAh |
| Câmera Frontal: | 5.0 Megapixels Frontal |
| Câmera Traseira: | 21.0 Megapixels |
| Captura de vídeo: | 1080p HD, 30fps (MPEG4, H.264) |
| Chips: | Dual Chip |
| Conectividade: | Conector do fone de ouvido de 3,5 mm, Micro USB |
| Entradas: | Fone de Ouvido |
| Funções da Câmera: | Filma em 4K, Flash Duplo, HDR, Modo Contínuo, Panorama, Slow Motion, Zoom de 4x |
| Internet: | 4G, Wi-Fi |
| Largura: | 75,0 mm |
| Linha: | Moto X |
| Marca: | Motorola |
| Memória Interna: | 32 GB |
| Memória RAM: | 2 GB RAM |
| Modelo: | Play XT1563 32GB |
| Modelos básicos: | Preto, com tampa traseira preta Branco, com tampa traseira Branca Disponibilidade de acordo com a região |
| NFC: | Sim |
| Núcleos: | Octa-Core (8 Núcleos) |
| Peso: | 0.169 |
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 615 |
| Profundidade: | 10,9 mm |
| Proteção: | Repelente à Água |
| Recursos: | Bluetooth 4.0, MP3 Player, NFC |
| Redes: | GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+, 4G LTE |
| Serviços de localização: | AGPS e GLONASS |
| Sistema Operacional: | Android |
| Tamanho da Tela: | 5.5 polegadas |
| Tecnologia Bluetooth®: | Bluetooth versão 4.0 LE |
| Tipo: | Smartphone |
| Tipo de Tela: | Full HD |
| Velocidade do Processador: | 1.7 GHz |
| Versão: | Lollipop |
| Wi-Fi: | 802.11a/g/b/n (compatível com 2,4GHz e 5GHz) |








Acompanhe o Fliig nas redes sociais
facebook google + linkedin