Fliig | Anônimo
-
Motorola 4 Plus XT1640
BRASIL
Categoria: Telefonia
R$ 1.000,00 por unidade ( média R$ 1.319,00 )
Quantidade: 1 Tipo: Usado Parcela: 10
Somente aceita receber ofertas do produto desejado.
Cód. Produto: 22416 Cód. Fliig: 716 (Grupo em Formação)
Desconto Desejado: 24.18%
-
Lojas Colombo ofertou por
R$ 1.279,00 Oferta Vitoriosa -
Magazine Vecchi ofertou por
R$ 1.690,07 Oferta Vitoriosa -
Aneletro ofertou por
R$ 1.399,90 Oferta Vitoriosa
-
Especificações do Produto
| Altura: | 153 mm |
| Bateria: | 3000 mAh |
| Câmera Frontal: | 5.0 Megapixels Frontal |
| Câmera Traseira: | 16.0 Megapixels |
| Chips: | Dual Chip |
| Definição: | Full HD |
| Entradas: | Fone de Ouvido, Micro USB, MicroSD |
| Funções Câmera Frontal: | Flash da Tela |
| Funções da Câmera: | Auto HDR, Filma em Câmera Lenta, Filma em Full HD, Flash Duplo, Foco Automático, Panorama, Zoom de 4x |
| Internet: | 4G, Wi-Fi |
| Largura: | 76,6 mm |
| Linha: | Moto G |
| Marca: | Motorola |
| Memória Interna: | 32 GB |
| Memória RAM: | 2 GB RAM |
| Modelo: | 4 Plus XT1640 |
| Núcleos: | Octa-Core (8 Núcleos) |
| Peso: | 0.157 |
| Processador: | Qualcomm Snapdragon 617 |
| Profundidade: | 9,8 mm |
| Proteção: | Resistente à Respingos D'Água |
| Recursos: | Bluetooth 4.1, Carregamento TurboPower, Sensor de Impressão Digital |
| Resolução: | 1920 x 1080 Pixels |
| Sistema Operacional: | Android |
| Tamanho da Tela: | 5.5 polegadas |
| Tipo: | Smartphone |
| Velocidade do Processador: | 1.5 GHz |
| Versão: | Marshmallow |
Querem Formar Grupo: 0QTD. mínima p/formar grupo: 1
- Até o momento nenhum fliiguer quis formar grupo.








Acompanhe o Fliig nas redes sociais
facebook google + linkedin